대회 소개
제9회 청소년사회참여발표대회 접수 분류(주제별, 지역별)
제9회 청소년사회참여발표대회 결과 모둠 이름 클릭 시 발표 자료 조회 가능
구분 | 훈격 | 인원 | 지역 | 모둠명(소속) |
대상 | 국회의장상 | 5 | 충남 | |
최우수상 | 부총리 겸 교육부 장관상 | 5 | 강원 | |
행정안전부 장관상 | 6 | 경북 | ||
여성가족부 장관상 | 4 | 서울 | ||
|
|
|
| 우수상은 모둠명 기준 가나다,ABC 순 |
우수상 | 인천광역시교육감상 | 6 | 인천 | |
부산광역시교육감상 | 6 | 부산 | ||
광주광역시교육감상 | 4 | 광주 | ||
울산광역시교육감상 | 4 | 울산 | ||
민주화운동기념사업회이사장상 | 4 | 서울 | ||
충청남도교육감상 | 5 | 충남 | ||
경기도교육감상 | 4 | 경기 | ||
경희대학교후마니타스칼리지학장상 | 7 | 경기 |
9회 대회영상 보러가기