대회 소개
제8회 청소년사회참여발표대회 접수 분류(주제별, 지역별)
제8회 청소년사회참여발표대회 결과
구분 | 훈격 | 인원 | 지역 | 모둠명(소속) |
대상 | 국회의장상 | 6 | 서울 | |
최우수상 | 부총리 겸 교육부 장관상 | 5 | 부산 | |
행정안전부 장관상 | 5 | 광주 | ||
여성가족부 장관상 | 6 | 전남 | ||
|
|
|
| 우수상은 모둠명 기준 가나다,ABC 순 |
우수상 | 경희대학교 후마니타스 칼리지 학장상 | 5 | 경기 | |
민주화운동기념사업회 이사장상 | 4 | 경기 | ||
경기도교육감상 | 6 | 경기 | ||
민주화운동기념사업회 이사장상 | 6 | 서울 | ||
경희대학교 후마니타스 칼리지 학장상 | 6 | 울산 | ||
경상북도교육감상 | 6 | 경북 | ||
울산광역시교육감상 | 6 | 울산 | ||
경희대학교 후마니타스 칼리지 학장상 | 6 | 경기 |
8회 대회영상 더보기